КОМАРСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

Волноваський район Донецької області

Комарська  ТГ борг станом на 01.05.2021

Комарська  ТГ борг станом на 01.05.2021
           
Код бюджету Шифр бюджетної класифікаціїї Стаття Загальна заборгованiсть Назва платника
1 85 11010500 7 6480 ЯЦЕНКО РАЇСА ДЕНИСІВНА
2 85 11010500 7 1026 ПРОНЧЕВА ВАСИЛИНА ГЕОРГІЇВНА
3 85 11010500 7 4698,95 САМУСЬ НІНА ФЕДОРІВНА
4 85 11010500 7 4500 НІКОЛЕНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
5 85 11010500 7 31,66 ВАСИЛЬЄВА ОЛЕНА ДМИТРІВНА
6 85 11010500 7 2394,95 КОТЛЯРЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
7 85 11010500 7 78,74 ДЕЛІЄВ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
8 85 11010500 7 2394,95 КОТЛЯРЕНКО НАДІЯ ФЕДОРІВНА
9 85 11010500 7 5999,3 КОЛОСКОВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА
10 85 11010500 7 45 ЧАКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
11 85 11010500 7 5999,3 ДОРОШЕВСЬКА ТАІСІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
12 85 11010500 7 172 СКРЯГА-САМОХВАЛОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА
13 85 11010500 7 80,79 ВОРОНОВСЬКИЙ ІВАН ФЕДОРОВИЧ
14 85 11010500 7 5999,3 ІЛ'ЇН МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
15 85 11010500 7 172 СКРЯГА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
16 85 11010500 7 5999,3 КАРАУЛОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
17 85 11010500 7 5999,3 НАУМЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
18 85 11010500 7 8878,97 ПЕСЮК ВІКТОР ІВАНОВИЧ
19 85 11010500 7 33,61 БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
20 85 11010500 7 9922,48 ДМІТРОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА
21 85 11010500 7 7002,95 САМУСЬ АНЖЕЛІКА МИХАЙЛІВНА
22 85 11010500 7 1026 СЄФЄРОВА РАЇСА ФЕДОРІВНА
23 85 11010500 7 7052,12 КОТЛЯРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
24 85 11010500 7 5999,3 ШЕВЦОВ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
25 85 11010500 7 3960 ГОРБАЧОВА АННА ІВАНІВНА
26 85 11010500 7 3250 ХАСАП ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
27 85 11010500 7 23339,95 САПУНОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
28 50 18010200 7 13,14 БІНАТ ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ
29 50 18010200 7 372,29 АЛТИН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
30 50 18010200 7 16,67 ЗУБРОВА НАДІЯ ВАСИЛІВНА
31 50 18010200 7 56,96 КАЧАР ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
32 50 18010200 7 49,24 КІРЯКУЛОВА ЄВГЕНІЯ МИКОЛАЇВНА
33 50 18010300 7 1,72 ЧЕРАБАЙ ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ
34 50 18010900 7 70,61 РИЖИЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
35 50 18010900 7 6383,87 ХАЛИНБАДЖАХ ГАННА МИКОЛАЇВНА
36 50 18010900 6 371,57 ШИРА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА
37 50 18010900 7 65724,45 ТАРАСЕНКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
38 50 18050400 7 76,3 ПАСХАЛОВА КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА
39 50 18050400 7 1052,01 БІГАЛІ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА
40 50 18050400 7 1135,2 НАЛБАТ ЄВДОКІЯ ФЕДОРІВНА
41 50 18050400 7 6,26 ЛИСЕНКО ОЛЬГА БОРИСІВНА
42 50 18050400 7 5293,05 ОВЧАРЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
43 50 18050400 7 12337,54 МАКАРОВ ОЛЕГ ГЕННАДІЙОВИЧ
44 50 18050400 7 1200 ТАРАСЬЄВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ
45 50 18050400 7 210,2 МАКАРОВА ІРИНА СЕМЕНІВНА
46 50 18050400 7 421,94 БАЛАБАН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
47 50 18050400 7 103,43 ПОПОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
48 50 18050400 7 6808,16 ДАНЕЛЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
49 50 18050400 7 54,72 БАРАНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
50 50 18050400 7 10478,5 ПІЧАХЧІ ВІРА ГРИГОРІВНА
51 50 18050400 7 1421,2 МОЛОТОБАРОВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
52 50 18050400 7 4059,34 КІЧКІНЕ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
53 50 18050400 7 944,6 СУБОТА ЄВГЕН ОЛЕГОВИЧ
54 50 18050400 7 16,8 КОНСТАНТИНОВ ЄВГЕН ІЛЛІЧ
55 50 18050400 7 4792,4 ДЖАНТІМІРОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
56 50 18050400 7 10457,1 МАКСИМЮК ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ
57 50 18050400 7 4336,54 ТИШЛЕК МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
58 50 18050400 7 195 ЧЕРАБАЙ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ
59 50 18050400 7 4056,2 КОСТЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
60 50 18050400 7 3414 ЗОЛОТО БОГДАН ВАЛЕРІЙОВИЧ
61 30 21080900 7 3538 ГОРБАЧОВА АННА ІВАНІВНА
62 50 21081500 7 2888,14 САРІДЖА СОФІЯ МИХАЙЛІВНА
63 30 11011001 7 135 ЛИСЕНКО ЛАРИСА ПАВЛІВНА
64 30 11011001 7 7001,99 САПУНОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
65 30 21081103 7 510 ГОРБАЧОВА АННА ІВАНІВНА
66 50 18010700 4 2790,91 ВЛАДИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
67 50 18010700 4 451,92 ДМИТРОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
68 50 18010700 4 4194,94 ПЕЧУГА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА
69 50 18010700 4 4064,25 КЛИМЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
70 50 18010700 4 32,23 БАЦЬКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА
71 50 18010700 4 4668,65 ГОНОБОЛЄВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь